Arduino Nano v3.0 - это самый популярный контроллер в линейке Ардуино выполненный на чипе ATmega328P. На базе этого устройства создано миллионы проектов, которые выложенных в открытый доступ. Основные изменения в данной ревизии Arduino, это наличие популярного разъема micro-USB. Кабель для которого всегда можно найти под рукой, так как он до сих пор еще используется для зарядки мобильных телефонов.
Характеристики:
| Количество выводов на плате | 30 шт. |
| Шаг выводов | 2,54 мм |
| Микроконтроллер | ATmega328P-AU |
| Производитель чипа | Atmel |
| Тактовая частота | 16 MHz |
| Флешь память программ | 32 Кб |
| Энергонезависимая память EEPROM | 1 Кб |
| ОЗУ RAM | 2 Кб |
| ICSP разъем для загрузки bootloader | Да |
| Micro-USB разъем для подключения и программирования с ПК | Да |
| Цифровые Входы/Выходы | 23 шт |
| Аналоговые входы | 8 шт |
| Напряжение питания | 4 - 6 В |
| Напряжение питания через вход Vin | 6,5 - 12 В |
| Светодиодный индикатор - Power | Да |
| Светодиодный индикатор - RX | Да |
| Светодиодный индикатор - TX | Да |
| Светодиодный индикатор - L | Да |
| Максимальный ток нагрузки цифрового выхода | 40 мА |
| Интерфейс SPI | Да |
| Интерфейс I2C(TWI) | Да |
| Последовательный асинхронный порт UART | Да |
| Диапазон рабочих температур | -40°C ..+80°C |
| Размеры | 45 x 18 мм |
| Вес | 7 г |
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв
Пока не было вопросов.












